
Melamin-Tischlerplatte, Tischlerplatte 18mm
Trade Capacity
International Commercial Terms(Incoterms):
FOB, CIF, CFR
Terms of Payment:
LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Small-amount payment
Average Lead Time:
Peak Season Lead Time: one month, Off Season Lead Time: one month
Number of Foreign Trading Staff:
4
Export Year:
2014
Export Percentage:
>90 %Hauptmärkte: Nordamerika, Südamerika, Europa, Südostasien/ Mittlerer Osten, Afrika, Ostasien (Japan/ Südkorea), AustralienNächster Hafen: Hafen QingdaoHafen LianyungangImport- und Exportmodus: Eigene Exportlizenz vorhanden
Anfrage senden
Beschreibung
Technische Parameter
Produktname | Blockplatte/Melamin-Blockplatte |
Material | China-Tanne, Malakka-/Falcata-Holzkern |
Oberfläche | Naturfurnier wie Polartanne, Walnussahorn, Roteiche, Esche, Kirschkiefer, Melaminpapier, Haustier, Acryl oder UV |
Größe | 1220*2440/1250*2500/610*2440/1220*1220 oder anpassen |
Dicke | 3-25mm |
Dickentoleranz | ±0,5 mm Gleich und größer als 12 mm |
±0,3 mm Weniger als 12 mm | |
Querfestigkeit | >=15MP(Dicke<=16mm) |
>=12MP(thickness>16 mm) | |
Scherfestigkeit der Klebefuge | >{{0}},0 MP |
Kleber | MR, Melamin-WBP, Phenol-WBP, MDI |
Formaldehyd-Emissionsniveau | E0/E1/E2 |
Grad | Erste Klasse |
Toleranz | Länge und Breite: +/-2 mm, Dicke: +/-0,5 mm |
Vorteile | Umweltfreundlich; Anti-Aging; Kratzfest |
Verwendung | Möbel, Dekoration, Verpackung, Küche, Schrank |
Markt | Der Nahe Osten, Afrika, Südamerika, Südostasien, Indien usw. |
Beliebte label: Melamin-Blockplatte, Blockplatte 18 mm, China Melamin-Blockplatte, Blockplatte 18 mm Hersteller, Fabrik
Basiskernmaterial | Pappel, neue und recycelte Kiefer, Paulownia, importierter indonesischer Falcata-Kern, Tanne usw. | |
Gesicht und Rücken | Natürliches und technisches Holzfurnier wie Okoume, Bintangor, Kiefer, Roteiche usw., Melaminpapier, HPL | |
Dicke | 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm usw. | |
Oberflächenfinish | Synchronisiert, Geprägt, Strukturiert, Matt, Supermatt usw. | |
Farbe | Alle Holzmaserungsfarben, Volltonfarben, Weiß, Rot, Schwarz oder jede andere Farbe können mit einer kleinen Menge individuell angepasst werden. | |
Größe | 4' x 8' (1220 mm x 2440 mm); | |
Umweltschutzniveau | E0,E1,E2 ,P2 | |
Anwendung | Kleiderschrank, Schrank, Öko-Tür, Innendekoration usw. | |
Testelemente | Einheit | Leistungskennzahl |
Dichte | Kg /m² | 500-650 |
Wassergehalt | % | 6-12 |
Dickentoleranz | Mm | ±0.3 |
Grad der Verformung | % | Kleiner oder gleich 0,50 |
Bindungsstärke | MPA | Größer oder gleich 0.70 |
Schälfestigkeit (wasserdichte Qualität) | / | Acht Stunden bei 63ºC gekocht, keine Trennschicht |
Dickenausdehnungsrate (24 Std.) | % | Kleiner oder gleich 5 |
MOR | MPA | Größer oder gleich 30 |
Emission von Formaldehyd | mg/l | E2 Kleiner oder gleich 5 |
E1 Kleiner oder gleich 1,5 | ||
E{{0}} Kleiner oder gleich 0,5 |
Ein paar
18 mm Melamin-Blockplatte in WeißDer nächste streifen
Melamin-MDF-TischlerplatteAnfrage senden